Heedfit Unisex / Men Size Chart

Descriptions Women's Conversion Men's Conversion Chest/Bust Waist Hip
XS 2/4 32/34 32-34 24-26 32-34
S 6/8 36/38 35-37 27-29 35-37
M 10/12 40/42 38-40 30-32 38-40
L 14/16 44/46 41-44 33-36 41-44
XL 18/20 48/50 45-48 37-40 45-48
2XL 22/24 52/54 49-52 41-44 49-52
3XL 26/28 56/58 53-56 45-48 53-56
4XL 30/32 60/62 57-60 49-52 57-60
5XL 34/36 64 61-64 53-56 61-64

Our sizes are designed based on standard body measurements.

If your measurements fall into different sizes, choose the size based on your largest measurement.

Customers with broader shoulders or fuller hips may prefer sizing up.